BORDEREAU DE PRIX ESTIMATIF ET QUANTITATIF D’UN HÔPITAL
Bureau d’Étude BECA, Goma, Congo-Kinshasa
Total : USD 516’832.-
A) Travaux préparatoires : USD 8’400.–
| Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire (USD) | Prix total (USD) |
| Installation chantier | forfaitaire | 1 | 3’550.– | 3’000 |
| Replis chantier | forfaitaire | 1 | 2’200.– | 2’200.– |
| Échafaudage et étaiements | forfaitaire | 1 | 3’200.– | 3’200.– |
| TOTAL | 8’400.– |
B) Fondations : USD 146’980.–
| Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire (USD) | Prix total (USD) |
| Implantation | ml | 510 | 7’100 | |
| Fouille et excavation | m3 | 288 | 2’200.– | 7’320.– |
| Béton de propreté B200 | m3 | 55 | 3’200.– | 3’250.– |
| Semelle ; Massif et futs de fondation en B350 | m3 | 80.5 | 15’250.– | |
| Maçonnerie de fondation en moellon épr 0.50m ; hauteur 0.80m y compris marche ; forme et jointement | m3 | 576 | 70’040.– | |
| Socles des colonnes d la fondation y compris chape d’égalisation | m3 | 35 | 15’500.– | |
| Longrine B350 | m3 | 32 | 500 | 15’000.– |
| Remblais en apports | m3 | |||
| Béton de sous pavement B300 15 d’épr | m3 | 480 | 200 | 8’600.– |
| Film Polyane | ml | 1’440 | 3 | 3’320.– |
| Exécution par fouille y compris filet d’eau | m2 | 130 | 20 | 1’600.– |
| TOTAL | 146’980.– |
C) Élévation : USD 135’000.–
| Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire (USD) | Prix total (USD) | |
| Maçonnerie d’élévation en brique cuite | m3 | 360 | 100’000 | ||
| Chainage B350 | m3 | 60 | 35’000.– | ||
| TOTAL | 135’000.– |
D) Toiture : USD 114’860.–
| Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire (USD) | Prix total (USD) | |
| Fourniture et pose charpente métallique y compris antirouille et Fourniture et pose tôles BG28 (couleur ….) y compris faîtière et noue | m3 | 3’840 | 15.– | 57’600.– | |
| Fourniture et pose gouttières | ml | 1’440 | 12.– | 6’280.– | |
| Fourniture et pause tuyaux de descentes en PVC ɸ 11Omm | ml | 60 | 8.– | 480.– | |
| Fourniture et pause faux plafond en triplex | m2 | 2’450 | 20.– | 39’000.– | |
| TOTAL | 114’860.– |
E) Huisserie, a) Portes et Fenêtres extérieures : USD 31’545.–
| Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire (USD) | Prix total (USD) | |
| Fenêtres métallique vitrée avec trois vantaux latéraux (230X150) | pc | 96 | 180.– | 16’280.– | |
| Fenêtre métallique vitrée avec deux vantaux latéraux (90×120) | pc | 29 | 70.– | 2’030.– | |
| Porte métallique semi vitrée avec un vantail 95X300 | pc | 60 | 90.– | 5’400.– | |
| Porte métallique semi vitrée avec deux vantaux (180×300) | pc | 29 | 250.– | 7’250.– | |
| Grille métallique | pc | 3 | 195.– | 585.– | |
| TOTAL | 31’545.– |
E) Huisserie, b) Portes intérieures : USD 10’050.–
| Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire (USD) | Prix total (USD) | |
| Porte en bois avec un vantail (90X220) pour mur de 20cm | pc | 37 | 250.– | 8’250.– | |
| Porte en bois avec deux vantaux | pc | 4 | 450.– | 1’800.– | |
| TOTAL | 10’050.– |
F) Finition, 1) Revêtement : USD 44’025.–
| Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire (USD) | Prix total (USD) | |
| Enduit appliqué sur les intérieurs (Gobetis dégrossis et la couche de finition) | m2 | 2’100 | 12’200.– | ||
| Grés cérames anti départ pour sol 30X30cm | m2 | 1’200 | 12’000.– | ||
| Faïences des murs sanitaires | m2 | 95 | 3’325.– | ||
| Peinture acryliques sur les faux plafond | m2 | 1’100 | 6’700.– | ||
| Peinture sur les murs intérieurs | m2 | 2’400 | 9’800.– | ||
| TOTAL | 44’025.– |
F) Finition, 2) Électricité : USD 25’972.–
| Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire (USD) | Prix total (USD) | |
| Prise de terre complète | Ens | 1 | 740.– | ||
| TGBT Complet | Ens | 1 | 190.– | 190.– | |
| Coffre divisionnaire circuits complet 9TD 216pc | Ens | 24 | 648.– | ||
| Interrupteur | Ens | 244 | 2.50 | 610.– | |
| Prise avec terre | Ens | 272 | 2.50 | 680.– | |
| TL 2x20w réglette étanche | Ens | 377 | 10.– | 3’770.– | |
| TL 2X40w réglette étanche | Ens | 80 | 10.– | 800.– | |
| Applique mural étanche | Ens | 30 | 25.– | 750.– | |
| Luminaire plafonnier 1X60w étanche | Ens | ||||
| Boite de dérivation type circulaire | Ens | 128 | 3.– | 384 | |
| Boite de dérivation type carré | Ens | 416 | 1.– | 416 | |
| Câble d’alimentation 4x10mm ARME SEMI RIGIDE | Ens | 320 m | 12.– / m | 3’840.– | |
| Câble de raccordement | Ens | ||||
| Fil conducteur 1×1.5mm2 | Ens | 120 | 40.– | 4’800.– | |
| Fil conducteur 1×2.5mm3 | Ens | 180 | 40.– | 7’200.– | |
| Accessoires (PVC 5/8) | Ens | 400 | 1.20 | 480.– | |
| Flexible ou Coude 5/8 | Ens | 12 | 12 | 144.– | |
| Glob light pour jardin | Ens | 8 | 40 | 320.– | |
| Transport | Ens | 200.– | |||
| Main d’œuvre d’électricité 30% de 25’972.– | ~ 7’791.60 | ||||
| TOTAL | 33’764.– |